Полтавська область
Нехвороща
1 444 503 грн.
Полтава
1 403 231 грн.
7 016 155 грн.
2 228 661 грн.
2 476 290 грн.
3 301 720 грн.
1 650 860 грн.
1 836 582 грн.
1 898 489 грн.
3 012 820 грн.
2 682 648 грн.
1 935 633 грн.
709 870 грн.
1 898 448 грн.
2 063 575 грн.
3 095 363 грн.
1 361 960 грн.
4 127 150 грн.
1 939 761 грн.
1 527 046 грн.
1 089 568 грн.
2 047 066 грн.
1 692 132 грн.
1 382 554 грн.
1 031 788 грн.
763 523 грн.
3 087 108 грн.
1 857 218 грн.
1 588 953 грн.
4 539 865 грн.
1 403 190 грн.
1 568 111 грн.
5 736 739 грн.
7 346 327 грн.
2 600 105 грн.
1 258 781 грн.
3 673 164 грн.
2 022 304 грн.